相同盘口:神户平/半盘全输 东京FC半球盘全赢
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
12日18:00(周三) | 01 神户胜利船 vs 磐田喜悦 | 平/半 | LLL | WWL | |||
12日18:00(周三) | 02 浦和红钻 vs 山形山神 | 平/半 | WLL | LWW | |||
12日18:00(周三) | 03 FC东京 vs 东京绿茵 | 半球 | WWW | WLL | |||
12日18:00(周三) | 04 柏太阳神 vs 德岛漩涡 | 平手 | DDL | DLD | |||
12日18:00(周三) | 05 广岛三箭 vs 枥木SC | 半球 | LLW | LLL | |||
12日18:00(周三) | 06 川崎前锋 vs 水户蜀葵 | 平/半 | LWL | LLW | |||
12日18:00(周三) | 07 鹿岛鹿角 vs 甲府风林 | 平/半 | LWL | LLW | |||
12日18:00(周三) | 08 湘南丽海 vs 冈山绿雉 | 平手 | DLL | DLL | |||
11日23:30(周二) | 09 林肯红魔 vs 卡拉巴克 | 受一球 | LLW | WLL | |||
12日02:00(周三) | 10 阿姆伦斯巴达 vs 海法马卡比 | 受一球 | LWL | WDL | |||
12日02:00(周三) | 11 奧林比查 vs 瓦尔米耶拉 | 一/球半 | LLW | LWL | |||
12日02:00(周三) | 12 琴斯托霍瓦 vs 科罗拉 | 球半 | WLW | WWL | |||
12日02:45(周三) | 13 克拉斯维克 vs 费伦茨 | 受半球 | L | LLL | |||
12日02:45(周三) | 14 沙姆洛克 vs 贝雷达 | 半球 | LWW | WLL |
上一篇:机构解读4月非农汇总 下一篇:东海期货:生猪价格季节性反弹行情依然可期